Замена ремня ГРМ
На определенном пробеге (для корейских автомобилей – 60000 км, для японских – 90000-100000 км, немецких – 100000-120000 км) производители рекомендуют замену ремня газораспределительного механизма . Следует очень внимательно отнестись к этой процедуре, так как несвоевременная замена и неправильная установка ремня может привести к капитальному ремонту двигателя. Именно по этому обращаться нужно к профессионалам. Опыт наших сотрудников позволяет менять ремни ГРМ на любом корейском авто за 1-2 часа! Сам ремень и комплект роликов вы можете приобрести у нас или подвести свой. Все запчасти в наличии!Марка и модель автомобиля | Стоимость работ по замене | Стоимость комплекта из ремня и роликов от..* |
Daewoo Nexia — 8 кл | 4200 руб | 3560 руб |
Daewoo Nexia — 8 кл (с гидроусилителем) | 4200 руб | 3560 руб |
Daewoo Nexia — 16 кл | 4500 руб | 5370 руб |
Daewoo Matiz 0.8 | 4200 руб. | 2510 руб. |
Daewoo Matiz 1.0л | 4800 руб. | 2950 руб. |
Chevrolet Aveo 1.1 | 4800 руб. | 2950 руб. |
Chevrolet Aveo 1.4, 1.6 | 5400 руб | 3000 руб |
Chevrolet Aveo 1.4, 1.6 (Opel) | 5400 руб | 8100 руб |
Chevrolet Cruze 1.6 | 5100 руб | 5370 руб |
Chevrolet Cruze 1.6, 1.8 (Opel) | 5400 руб | 8100 руб |
Chevrolet Spark 0.8 | 4200 руб | 2510 руб |
Chevrolet Lacetti 1.4, 1.6 | 5100 руб | 5370 руб |
Chevrolet Lacetti 1.8 (Opel) | 5400 руб | 8100 руб |
Hyundai Accent 1.6 | 5400 руб | 4160 руб |
Hyundai Getz | 5400 руб | 4160 руб |
Hyundai Sonata 2.0 | 5800 руб | 6040 руб |
Hyundai Sonata 2.7 | 7000 руб | 11400 руб |
Hyundai Sonata 2.0 (до 2006 г.в.) | 9100 руб | 5200 руб |
Hyundai Elantra 1.6 XD | 5400 руб | 4160 руб |
Hyundai Elantra 1.8 | 5800 руб | 7110 руб |
Hyundai Tucson 2.0 | 5800 руб | 6040 руб |
Hyundai Tucson 2.7 | 7000 руб | 11400 руб |
Kia Spectra | 5900 руб | 4790 руб |
Kia Rio 1 | 5900 руб | 4790 руб |
Kia Rio 2 | 5400 руб | 4160 руб |
Kia Magentis 2.0 (до 2006 г.в.) | 9100 руб | 5200 руб |
Kia Magentis 2.5 (до 2006 г.в.) | 7000 руб | 11400 руб |
KIA Sportage 2.0 | 5800 руб | 6040 руб |
KIA Sportage 2.7 | 7000 руб | 11400 руб |
*Стоимость запчастей может отличаться от указанных в таблице, просим уточнять цены перед приездом в наш автосервис. Благодарим Вас за понимание. В таблице указаны цены на оригинальные запчасти, если вас интересуют более бюджетные варианты, то уточняйте стоимость аналоговых запчастей по телефону: 8 (495) 966-12-41 ** В стоимость не включена замена помпы, сама помпа и ремни навесного оборудования |
За качество отвечаем
На работы по замене ремня ГРМ, приобретаемого в нашем сервисе, даем гарантию – 3 года или 40 000 км пробега! (при покупки запасных частей и обслуживании в нашем тех.центре).Почему менять ремень нужно вместе с роликами?
Практика показывает, что ремень необходимо менять вместе с натяжными роликами, так их срок службы ненамного дольше срока службы ремня , что в какой-то момент они перестают быть “как новые” и тогда их надо срочно менять, поскольку кончится все может печально. Хорошо, если подшипники роликов заранее известят о своем конце характерным свистом и скрежетом. Тогда можно успеть доехать до сервиса и поменять. Хуже, когда ослабевает гидронатяжитель и безо всякого предупреждения – ремень ГРМ вдруг перескакивает на несколько зубьев. Повезет – просто машина встанет и не поедет до переустановки ремня по меткам (опять фактически тот же объем работ, что при замене ремня), не повезет – опять же капитальный ремонт двигателя.Рекомендации специалистов
Также при замене комплекта ГРМ мы рекомендуем менять сальники распредвалов и передний сальник коленвала, стоимость этих работ при замене ГРМ равна приблизительно 900 руб., стоимость самих сальников около 1500 руб., если не поменять сальники, то в ближайшие 20-30 тыс.км они могут потечь и придется проводить работу по времени и стоимости равной замене ГРМ + замена сальников.
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41