Балансировка колес
Профессиональная балансировка колес автомобиля – это лучший способ минимизировать риск при управлении транспортным средством. Дело в том, что биение руля при езде на высоких скоростях вызывает негативные последствия. И именно при наличии дисбаланса эти последствия проявляются в полной мере:- рулевое управление разрушается;
- амортизаторы, подшипники ступиц и элементы подвески выходят из строя;
- управление и маневренность автомобиля становятся хуже и сложнее.
Стоимость балансировки колес на легковые автомобили и микроавтобусы
Размер ⇒
Работа ⇓ |
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | микро-автобусы |
1. Полная стоимость одного колеса (стальной диск, снятое колесо) | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | — | — | — | 600 |
2. Полная стоимость одного колеса (литой диск, снятое колесо) | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 650 | 650 | 600 |
3. Полная стоимость одного колеса (стальной диск, со снятием колеса) | 500 | 500 | 500 | 550 | 600 | — | — | — | 1000 |
4. Полная стоимость одного колеса (литой диск, со снятием колеса) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1000 |
5. Полная стоимость 4-х колес (стальной диск, снятое колесо) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | — | — | — | 2100 |
6. Полная стоимость 4-х колес (литой диск, снятое колесо) | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | 2100 |
7. Полная стоимость 4-х колес (стальной диск, со снятием колеса) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | — | — | — | 2600 |
8. Полная стоимость 4-х колес (литой диск, со снятием колеса) | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | 3000 | 2600 |
Стоимость балансировки на кроссоверы и внедорожники
Размер ⇒
Работа ⇓ |
кроссовер R16 | кроссовер R17 | кроссовер R18 | кроссовер R19 и R20 | внедорожник R18 | внедорожник R19 | внедорожник R20 |
1. Полная стоимость одного колеса (стальной диск, снятое колесо) | 300 | 400 | — | — | — | — | — |
2. Полная стоимость одного колеса (литой диск, снятое колесо) | 350 | 450 | 450 | 650 | — | — | — |
3. Полная стоимость одного колеса (стальной диск, со снятием колеса) | 550 | 600 | — | — | — | — | — |
4. Полная стоимость одного колеса (литой диск, со снятием колеса) | 600 | 700 | 900 | 1100 | — | — | — |
5. Полная стоимость 4-х колес (стальной диск, снятое колесо) | 1200 | 1300 | — | — | — | — | — |
6. Полная стоимость 4-х колес (литой диск, снятое колесо) | 1300 | 1400 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
7. Полная стоимость 4-х колес (стальной диск, со снятием колеса) | 1800 | 1900 | — | — | — | — | — |
8. Полная стоимость 4-х колес (литой диск, со снятием колеса) | 1900 | 2000 | 2000 | 2400 | 3200 | 3200 | 3200 |
* В стоимость балансировки колес не входят балансировочные грузы.
Подобные факторы приводят к тому, что садиться за руль элементарно не безопасно. И, зная об этом, шиномонтаж «ПоломокНет» на Преображенской площади предлагает вам своевременно позаботиться о прохождении обязательной процедуры. Балансировка колес в нашем шиномонтаже занимает минимум времени. При этом, высокое качество результатов позволяет пользоваться автомобилем и управлять им с комфортом, без риска для состояния водителя и непосредственно транспортного средства. Мы предлагаем исключительно комфортные цены на все услуги автосервиса и гарантируем, что вы останетесь довольны сотрудничеством на 100%!Заявка на запись в техцентр ПоломокНет
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
Уточнить стоимость обслуживания автомобиля и записаться
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41