Главная / Обслуживаемые марки / Ремонт и обслуживание Hyundai / Техобслуживание и ремонт Hyundai Elantra
Техобслуживание и ремонт Hyundai Elantra
Не знаете, где пройти техническое обслуживание? Нуждаетесь в быстром и качественном ремонте, но боитесь высоких цен на сопутствующие услуги? Автосервис «ПоломокНет» приглашает всех владельцев автомобилей Hyundai Elantra убедиться в том, что профессиональное обслуживание любых транспортных средств – это выгодно, удобно, легко!График и стоимость технического обслуживания
В связи с постоянным изменением цен на запасные части, просим всех наших клиентов предварительно звонить нам для уточнения окончательной стоимости технического обслуживания. График и стоимость техобслуживания(ТО) HYUNDAI Elantra
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр | З | З | З | |||||||||
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||
Свечи зажигания | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Приводные ремни | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
Ремень ГРМ и его ролики | ||||||||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Тормозная жидкость / жидкости для гидропривода | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Передние тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задние тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Стоимость работы | 600 | 2150 | 1400 | 3950 | 500 | мкпп 3650/акпп от 3950 | 500 | 3950 | 1400 | 2150 | 500 | мкпп 5450/акпп от 5750 |
Стоимость запасных частей и материалов | 2531 | 4719 | 3731 | 6779 | 2531 | мкпп 7869/акпп от 7379 | 2531 | 6779 | 3731 | 4719 | 2531 | мкпп 9929/акпп от 9439 |
Общая стоимость | 3031 | 6869 | 5131 | 10729 | 3031 | мкпп 11519/акпп от 11329 | 3031 | 10729 | 5131 | 6869 | 3031 | мкпп 15379/акпп от 15189 |
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. Приведенный в таблице перечень работ носит рекомендательный характер. | ||||||||||||
РАССЧИТАНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА МОBIL X1 5W-30. |
Заявка на запись в техцентр ПоломокНет
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
Уточнить стоимость обслуживания автомобиля и записаться
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41