Техобслуживание и ремонт Daewoo Lanos
Daewoo Lanos относится к списку автомобилей эконом класса. Несмотря на это, машина имеет высокий эксплуатационный ресурс, является надежным и удобным транспортным средством. Если вы хотите, чтобы любимое авто прослужило как можно дольше, то автосервис «ПоломокНет» готов предложить свою помощь в выполнении профессионального технического обслуживания или ремонта по действительно выгодным ценам. Мы осуществляем как капитальный, так и локальный ремонт, проводим техобслуживание и полную компьютерную диагностику. На любые процедуры, связанные с обслуживанием авто, владелец получает официальную гарантию. Кроме того, гарантия выдается на запасные части, используемые в ремонтных работах.
В связи с постоянным изменением цен на запасные части, просим всех наших клиентов предварительно звонить нам для уточнения окончательной стоимости технического обслуживания.
График и стоимость техобслуживания (ТО) Daewoo Lanos
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше |
|||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр | З | З | З | З | ||||
Свечи зажигания | З | З | З | З | ||||
Приводные ремни | З | З | ||||||
Ремень ГРМ и ролик ремня | З | З | ||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П |
Тормозная жидкость / жидкость для гидропривода сцепления | П | З | П | З | П | З | П | З |
Передние и задние подшипники | П | П | П | П | П | П | П | П |
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П |
Передние тормозные колодоки | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задние тормозные колодоки и ручной тормоз | П+Р | П+Р | ||||||
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | З |
Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П |
Стоимость работ с механической кпп | 500 | 2100 | 2450 | 4500 | 500 | 4050 | 500 | 5100 |
Стоимость работ с автоматической кпп0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стомость запчастей и материалов с механич кпп | 1900 | 3380 | 3100 | 6050 | 1900 | 4580 | 1900 | 7040 |
Стомость запчастей и материалов с автомат кпп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общая стоимость с механической кпп | 2400 | 5480 | 5550 | 10550 | 2400 | 8630 | 2400 | 12140 |
Общая стоимость с автоматической кпп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. | ||||||||
РАСЧИТАНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА МОBIL SEPER 2000 10W40 |
По всем вопросам связанных с диагностикой, ремонтом или ТО, ценам и наличию запчастей просим Вас звонить по телефону +7 (495) 966-1241 или воспользоваться формой заявки на нашем сайте и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41