Диагностика, техобслуживание и ремонт Hyundai Getz
Специально для владельцев автомобилей Hyundai Getz, автосервис «ПоломокНет» предлагает по-настоящему выгодные цены на выполнение ремонта, компьютерной диагностики и процедур технического обслуживания. Мы поможем вам убедиться в том, что качественные работы по обслуживанию вашего Хендай Гетц могут и должны иметь доступную стоимость. Просто запишите свой Гетц на диагностику, техобслуживание или ремонт с помощью специальной формы на нашем сайте, и получите комфортный сервис на высоком профессиональном уровне в удобное для вас время! Забудьте об очередях и длительном ожидании раз и навсегда!
График и стоимость техобслуживания
(ТО) HYUNDAI Getz TB (1.4 л), TB (1.6 л)
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше |
|||||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр | З | З | З | |||||||||
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | ||||||
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | ||||||
Приводные ремни | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
Приводной ремень ГРМ и его ролики | З | З | З | |||||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П | З |
Тормозная жидкость / жидкости для гидропривода | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Передние тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задние тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З |
Стоимость работ | 500 | 2150 | 1400 | 6900 | 500 | мкпп 3650/акпп от 3950 | 500 | 6900 | 1400 | 2150 | 500 | мкпп 8400/акпп от 8700 |
Стоимость запчастей и материалов | 2085 | 4033 | 3285 | 9913 | 2085 | мкпп 7183/акпп от 9433 | 2085 | 8793 | 3285 | 4033 | 2085 | мкпп 13063/акпп от 15313 |
Общая стоимость | 2585 | 6183 | 4685 | 16813 | 2585 | мкпп 10833/акпп от 13383 | 2585 | 15693 | 4685 | 6183 | 2585 | мкпп 21463/акпп от 24013 |
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. | ||||||||||||
РАССЧИТАНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА МОBIL 1 SEPER 3000 5W40. |
В связи с постоянным изменением цен на запасные части, просим всех наших клиентов предварительно звонить нам для уточнения окончательной стоимости технического обслуживания.
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41