Главная / Обслуживаемые марки / Техническое обслуживание и ремонт Daewoo / Ремонт и техобслуживание Daewoo Nexia
Ремонт и техобслуживание Daewoo Nexia
Там, где другие автомобили сдаются, Daewoo Nexia может демонстрировать отличные показатели долговечности, маневренности, надежности и удобства в использовании. И в первую очередь залогом этого является профессиональное техническое обслуживание и своевременный ремонт автомобиля. Специально для владельцев автомобилей Daewoo Nexia в Москве, сервис «ПоломокНет» подготовил выгодное предложение для техобслуживания или ремонта по действительно доступным ценам. Воспользуйтесь услугами настоящих профессионалов по обслуживанию транспортных средств различных моделей и марок!
График и стоимость технического обслуживания (ТО) Daewoo Nexia 8 кл.
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
х 1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П |
Ремень ГРМ и ролик ремня | З | |||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З |
Тормозная жидкость / жидкость для гидропривода сцепления | П | П | З | П | П | З | П | П |
Передние и задние подшипники | П | П | П | П | П | П | П | П |
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П |
Передние тормозные колодоки | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задние тормозные колодоки и ручной тормоз | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р |
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | З |
Стоимость работ | 1200 | 1200 | 2100 | 1700 | 1200 | 3700 | 1200 | 2300 |
Стомость запчастей и материалов | 2000 | 2000 | 2400 | 2900 | 2000 | 4700 | 2000 | 3760 |
Общая стоимость | 3200 | 3200 | 4500 | 4600 | 3200 | 8400 | 3200 | 6060 |
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. | ||||||||
РАСЧИТАНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА МОBIL SEPER 2000 10W40 |
График и стоимость технического обслуживания (ТО) Daewoo Nexia 16 кл.
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||
х 1000 км | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З |
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | З | З | З |
Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П |
Ремень ГРМ и ролик ремня | З | |||||||
Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З |
Тормозная жидкость / жидкость для гидропривода сцепления | П | П | З | П | П | З | П | П |
Передние и задние подшипники | П | П | П | П | П | П | П | П |
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П |
Передние тормозные колодоки | П | П | П | П | П | П | П | П |
Задние тормозные колодоки и ручной тормоз | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р | П+Р |
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П |
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | З |
Стоимость работ | 1700 | 1700 | 2600 | 2300 | 1700 | 5600 | 1700 | 2900 |
Стомость запчастей и материалов | 2940 | 2940 | 3480 | 4140 | 2940 | 7630 | 2940 | 5200 |
Общая стоимость | 4640 | 4640 | 6080 | 6440 | 4640 | 13230 | 4640 | 8100 |
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. | ||||||||
РАСЧИТАНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА МОBIL SEPER 2000 10W40 |
Заявка на запись в техцентр ПоломокНет
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
Уточнить стоимость обслуживания Вашего автомобиля и записаться
к нам в автосервис Вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41
к нам в автосервис Вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41