Техобслуживание и ремонт Kia Spectra
Когда идет речь о профессиональном ремонте Киа Спектра, обращение в автосервис «ПоломокНет» становится лучшим решением. Мы работаем с мастерами, имеющими исключительно большой опыт работы с обслуживанием данной модели автомобиля. При этом, комплекс услуг, оказываемых нашим автосервисом, включает в себя:- Плановое техническое обслуживание. У нас вы проходите техобслуживание по предварительной записи и без очередей, в любой день недели.
- Ремонт. Мы гарантированно справимся с задачами любой сложности. Пользуйтесь автомобилем с комфортом.
- Диагностику. Автосервис «ПоломокНет» в Москве – это традиционно выгодные цены на компьютерную диагностику. А при замене масла в двигателе, каждому клиенту мы делаем диагностику ходовой абсолютно бесплатно.
График и стоимость техобслуживания: (ТО) KIA Spectra (SD) 1.6 л (бензин)
В связи с постоянным изменением цен на запасные части, просим всех наших клиентов предварительно звонить нам для уточнения окончательной стоимости технического обслуживания.
Предмет обслуживания | Километры или время в месяцах, в зависимости от того, что наступит раньше | |||||||||||
х 1000 км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Воздушный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Топливный фильтр | З | З | З | |||||||||
Салонный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Свечи зажигания | З | З | З | З | З | |||||||
Приводные ремни | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | ||
Ремень ГРМ и его ролики | З | З | ||||||||||
Тормозная жидкость / жидкость для гидропривода | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | ||
Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | ||
Подвеска и ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Передние тормозные колодоки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Задние тормозные колодки и ручной тормоз | П | П | П | П | П | |||||||
Технические жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Масло в МКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | ||
Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | ||
Стоимость работы | 850 | 2150 | 3100 | 5950 | 850 | мкпп 5000/акпп от 5300 | 850 | 5950 | 3100 | 2150 | ||
Стоимость запасных частей и материалов | 2800 | 4268 | 5280 | 8968 | 2800 | мкпп 6178/акпп от 5908 | 2800 | 8968 | 5280 | 4268 | ||
Общая стоимость | 3650 | 6418 | 8380 | 14918 | 3650 | мкпп 11178/акпп от 11208 | 3650 | 14918 | 8380 | 6418 | ||
З — замена, П — проверка состояния, Р- регулировка,стоимость указана в рублях. Стоимость расходных материалов может меняться в зависимости от производителя. Приведенный в таблице перечень работ носит рекомендательный характер. | ||||||||||||
РАССЧИТАНО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАСЛА МОBIL 1 SEPER 3000 5W-40. |
Заявка на запись в техцентр ПоломокНет
Спасибо за заявку!
Наш менеджер свяжется с вами по указанному телефону.
Если по каким-то причинам вы не дождались звонка, то перезвоните по телефону:
Уточнить стоимость обслуживания автомобиля и записаться
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41
к нам в автосервис вы можете по телефону +7 (495) 966-12-41